
Konventionelles P1.86-LED-Display im neuen Design
Basisinformation.
| Modell Nr. | AY1,86 |
| Pixelkonfiguration | 1R,1G,1B |
| Pixeldichte | 288906 Pixel/M2 |
| Systembetriebsplattform | Windows10 |
| Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
| Anwendung | Bühnenauftritt, Werbung, Einkaufsführer |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Zertifizierung | CE, RoHS, CCC |
| Modulgröße | 320 mm (B) x 160 mm (H) |
| Scan- und Laufwerksmodus | 43-Sweep-Konstantstromantrieb |
| Einheitsgröße (BxHxT) | 640 mm * 480 mm |
| Einheitenauflösung | 344*258 Punkte |
| LED-Typ | SMD |
| Transportpaket | Holzbox |
| Warenzeichen | ALLSEELED |
| Herkunft | Shenzhen |
| HS-Code | 8528591090 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 71,00 cm * 25,00 cm * 55,00 cm Paketbruttogewicht 11,800 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung(1)Druckguss-Aluminiumgehäuse mit hoher Ebenheit und reiner Frontpflege(2)Hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen(3)Volles Schwarzlicht, hoher Kontrast(4) Kein Lüfter, leise(5) Nahtlose Verbindung, schnelle Installation( 6) Modulgröße 320 mm x 160 mm
| Parametername | Produktparameter | |
| Einheitenparameter | Pixelabstand (mm) | 1,86 mm |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| LED-Typ | SMD | |
| Einheitenauflösung | 344*258Punkte | |
| Pixeldichte | 288906 Pixel/M2 | |
| Modulgröße | 320 mm (B) x 160 mm (H) | |
| Gerätegröße (BxHxT) | 640 mm × 480 mm | |
| Scan- und Fahrmodus | 43-Sweep-Konstantstromtreiber | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Wartungstyp | Wartung vorne | |
| Optische und elektrische Parameter | Helligkeit | ≤600cd/M2 |
| Geräteleistung (maximal) | 680 W/m2 | |
| Geräteleistung (typisch) | 270 W/m2 | |
| Farbtemperatur (einstellbar) | 3200K-9300K | |
| Blickwinkel | H: ≥ 140 °; V: ≥ 120 | |
| Maximales Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | |
| Helligkeits Kontrolle | Handbuch | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 90 ~ 264 V | |
| Eingangsleistungsfrequenz | 50/60Hz | |
| Graustufen (Bits) | 16bit | |
| Bildrate | 50/60Hz | |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | 3840Hz | |
| Nutzungsparameter | Lebensdauer | ≥50000 Stunden |
| Empfohlener Betrachtungsabstand | 3M | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +40 °C | |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C | |
| Kommunikationsverbindung | CAT5-Kabelübertragung (L≤100 m); Singlemode-Faser (L ≤ 15 km) | |
| Erklärung: Die Angaben dienen nur als Referenz, es gelten die tatsächlichen Angaben, die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. | ||




F: Wie gehe ich bei der Bestellung einer LED-Anzeige vor? A: Teilen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen oder Anwendungen mit. Anschließend erstellen wir ein Angebot entsprechend Ihren Anforderungen oder Anwendungen. Drittens bestätigt der Kunde das Designdokument und hinterlegt eine Anzahlung für die formelle Bestellung. Zuletzt ordnen wir die Produkte
F: Wie können Sie die Produktqualität der LED-Anzeige sicherstellen? A: Vor dem Versand werden alle Bildschirme einem Alterungstest unterzogen. Und dann führen wir auch einen Wasserdichtigkeitstest und einen Schütteltest durch, um sicherzustellen, dass die Produkte sicher transportiert und normal verwendet werden können



